 
    技术文章
TECHNICAL ARTICLES 更新时间:2021-01-12
更新时间:2021-01-12 点击次数:1106
点击次数:1106
        磁性材料尺寸影像测量仪该仪器适用于以二坐标测量为目的应用领域。在机械、电子、钟表、塑胶、模具等行业被使用。测量软件,可实现所有二维平面测量功能,还具拍图片、产品轮廓扫描、专业SPC统计、手动CNC、宏测量等功能。

产品参数:
| 仪器型号 | 1510CSPC | 2010CSPC | 3020CSPC | 4030CSPC | 
| X,Y方向移动行程 | 150*100mm | 200*100mm | 300*200mm | 400*300mm | 
| Z轴升降范围 | 160mm | 160mm | 160mm | 300mm | 
| X,Y小显示值 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 
| 国产光学变像镜头 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 0.7-4.5 | 
| 影像放大倍率 | 20X-266X | 20X-266X | 20X-266X | 20X-266X | 
| 视场范围 | 10-1.6mm | 10-1.6mm | 10-1.6mm | 10-1.6mm | 
| CCD | 43万像素彩色高清晰度摄影机(SONY芯片) | |||
| 测量精度 | (3+L/200)μm | |||
| 测量软件 | YR-C | |||
| 仪器基座 | 000级高稳定性花岗石底座 | |||
| 照明 | 上、下光源均用可调节亮度LED无影灯 | |||
| 外形尺寸 | 550*500*680mm | 550*500*680mm | 600*900*680mm | 960*820*940mm | 
| 仪器重量 | 120Kg | 120Kg | 150Kg | 260Kg | 

